

Convierte insights en autoridad, autoridad en conversaciones, y conversaciones en clientes de alto valor.
Posicionar a Mark Neuterman y AI Search Masters como la autoridad líder en visibilidad de IA (AEO) mediante un sistema integrado de contenido + email + CRM + automatización inteligente que genere leads calificados de manera consistente.
AI Search Masters entrega resultados excepcionales, pero enfrenta brechas operativas críticas:
Un agente conversacional inteligente integrado a GoHighLevel que opera 24/7.
Conversación natural vía chat/email. Preguntas estratégicas de descalificación. Solo leads 70+ scoring pasan a humano.
Captura necesidades específicas. Identifica objeciones tempranas. Actualiza CRM automáticamente con insights.
Calendario en tiempo real. Maneja re-agendamientos. Detecta no-shows y ofrece rescate automático.
Responde preguntas frecuentes 24/7. Mantiene conversación activa hasta que el lead esté listo para comprar.
No abandona leads sin respuesta. Secuencias personalizadas. Reactivación automática de leads dormidos.
Conectado a todos los pipelines. Actualización en tiempo real de estados. Dashboard de rendimiento del agente.
| Componente | Inversión | % |
|---|---|---|
| Estrategia y Auditoría Completa | $1,200 | 20% |
| Migración + Setup Profesional GHL | $1,800 | 30% |
| AI Setter Agent (Desarrollo) | $2,490 | 42% |
| VSL + Landing Page de Conversión | $500 | 8% |
| TOTAL SETUP | $5,990 | 100% |
| Componente | Inversión | % |
|---|---|---|
| Contenido (video + diseño) | $1,400 | 51% |
| Email Marketing | $500 | 18% |
| $250 | 9% | |
| Gestión GHL | $250 | 9% |
| AI Setter Mantenimiento | $350 | 13% |
| TOTAL MENSUAL | $2,750 | 100% |
Ajusta los valores para ver la proyección a 12 meses con acumulación recurrente de clientes.
| Mes | Nuevos | Activos | MRR | Costo | Utilidad | Rev. Acum. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes 1 | 3 | 3 | $6,000 | $8,740 | $-2,740 | $6,000 |
| Mes 2 | 3 | 5.6 | $11,100 | $2,750 | $8,350 | $17,100 |
| Mes 3 | 3 | 7.7 | $15,435 | $2,750 | $12,685 | $32,535 |
| Mes 4 | 3 | 9.6 | $19,120 | $2,750 | $16,370 | $51,655 |
| Mes 5 | 3 | 11.1 | $22,252 | $2,750 | $19,502 | $73,907 |
| Mes 6 | 3 | 12.5 | $24,914 | $2,750 | $22,164 | $98,821 |
| Mes 7 | 3 | 13.6 | $27,177 | $2,750 | $24,427 | $125,997 |
| Mes 8 | 3 | 14.6 | $29,100 | $2,750 | $26,350 | $155,098 |
| Mes 9 | 3 | 15.4 | $30,735 | $2,750 | $27,985 | $185,833 |
| Mes 10 | 3 | 16.1 | $32,125 | $2,750 | $29,375 | $217,958 |
| Mes 11 | 3 | 16.7 | $33,306 | $2,750 | $30,556 | $251,264 |
| Mes 12 | 3 | 17.2 | $34,310 | $2,750 | $31,560 | $285,575 |
| TOTAL | 36 | — | $285,575 | $38,990 | $246,585 | $285,575 |
| Categoría | Cantidad | Descripción |
|---|---|---|
| Videos cortos | 12-20 clips | Editados de conferencias con hooks virales |
| Videos grabados | 4 | Mark directo a cámara, guion provisto |
| Diseños visuales | 8-12 assets | Carousels, thumbnails, quote cards, case studies |
| Emails | 4 emails | Escritos, segmentados, programados, A/B tested |
| Posts LinkedIn | 12 posts | 3/semana (carousels, videos, text posts) |
| Reportes | 1 dashboard + call | Métricas accionables + sesión estratégica |
| AI Setter | 24/7 activo | Calificación, perfilamiento, agendamiento |
| Optimizaciones GHL | Ongoing | Ajustes de automations, pipelines, tagging |
| Flujo de Bienvenida | Setup + ongoing | Secuencia automatizada de onboarding para nuevos leads |
| Flujo Carrito Abandonado | Setup + ongoing | Recuperación automática de leads que no completaron compra |
| Factor | Otros | Ingeniak |
|---|---|---|
| Enfoque | ❌ Marca comercial genérica | ✅ Estrategia de marca personal |
| Zona horaria | ❌ 12-14h diferencia | ✅ 2h diferencia (compatible) |
| Idioma | ⚠️ Inglés como 2da lengua | ✅ Equipo bilingüe nativo |
| Setup CRM | ⚠️ Setup básico | ✅ Migración completa + 4 pipelines |
| AI Setter | ❌ No incluido | ✅ Agente 24/7 incluido |
| Escalera de valor | ❌ No mencionada | ✅ Desarrollo completo low/mid/high |
| Experiencia Real Estate | ⚠️ Portfolio genérico | ✅ Background directo en RE |
| VSL profesional | ❌ No incluido | ✅ Incluido en setup |
| Infraestructura email | ⚠️ Setup básico | ✅ IP dedicada + anti-spam |
| Reportes | ⚠️ Métricas básicas | ✅ Dashboard + call estratégica |
| ROI esperado | ⚠️ Incierto (no califica leads) | ✅ Alto (solo hablas con calificados) |
Semanas 1-2: Auditoría, escalera de valor, inicio migración HubSpot → GHL, diseño de pipelines y automatizaciones.
Semanas 3-4: Configuración AI Setter, grabación/edición VSL, setup infraestructura email, primera ronda de contenido, testing de funnel completo.
Publicación consistente (12-20 videos, 4 emails, 12 posts LinkedIn). Monitoreo de AI Setter con ajustes según conversaciones reales. A/B testing. Primeras conversaciones inbound.
Doble down en contenido que funciona. Lanzamiento de producto low-ticket. Optimización de funnel de auditoría pagada. Análisis de ROI completo.
Timeline desde firma hasta sistema live: 3-4 semanas
Agenda una llamada estratégica con el equipo de Ingeniak y comencemos.
Hablemos →